Details
Epson EB-685W - 3LCD - Ultrakurzdistanz
Dank des Ultrakurzdistanzobjektivs des EB-685W können Siegroße Bilder aus sehr kurzer Distanz projizieren, ohne dassSchatten oder Blendeffekte entstehen. Mit einer Helligkeit von 3.500Lumen, HD-Ready WXGA-Auflösung, einemKontrastverhältnis von 14.000:1 und HDMI profitieren Sie vongestochen scharfen und klaren Bildern.Produkteigenschaften des Epson EB-685W
- Bilddiagonale bis zu 100" (2,54 m), hohe Qualität:HD-Ready-WXGA-Auflösung mit 3LCD-Technologie von Epson
- Zuverlässig: Hohe Zuverlässigkeit undlängere Lampenlebensdauer
- WLAN-Verbindung (optional): Darstellung von Inhalten voneiner Vielzahl an Geräten
- Lange Lampenlebensdauer: Bis zu 10.000 Stunden imEconomy-Modus
- Ultrakurzdistanz-Projektion: Maximale Flexibilitätbei der Installation
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | EP EB 685 W |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller-Nr. | V11H744040 |
| EAN | 8715946605210 |
| Projektor | |
|---|---|
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Projektion Technologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Bildumfangkompatibilität | 1524 - 2540 mm (60 - 100 Zoll) |
| Native Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsabstand | 0,4 - 0,6 m |
| Kontrastverhältnis | 300:1 |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:10 |
| Abstand der Projektionswand (breit) | 0 - 0,4 m |
| Projektionsabstand (Tele) | 0 - 0,6 m |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 14000:1 |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Anzahl der Farben | 1,073 Milliarden Farben |
| Projector HElligkeit (economic mode) | 2900 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | ±3 |
| Trapezkorrektur, vertikal | ±3 |
| Matrix Größe | 1,5 cm (0.59 Zoll) |
| Lampen | |
| Lampenlebensdauer | 5000 h |
| Lampenleistung | 250 W |
| Gebrauchsdauer der Lampe (kostengünstiger Modus) | 10000 h |
| Linsensystem | |
| Brennweitenbereich | 0 - 3,76 mm |
| Fokus | Manuell |
| Digitaler Zoom | 1,35x |
| Video | |
| Full-HD | Nicht |
| 3D | Nicht |
| HD-Ready | Ja |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Farbmodi (2D) | Kino, Dynamisch |
| Video-Farb-Modi | Schreibtafel, Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| DVI Anschluss | Nicht |
| RS-232 port | 1 |
| USB-Stecker | USB Type-A,USB Type-B |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Speichermedien | |
| Integrierter Kartenleser | Nicht |
| Leistung | |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Luftfilter | Ja |
| 2D/3D-Frequenzbild | 100 - 120 |
| Passwortschutz | Ja |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 28 dB |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Design | |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Produkttyp | Wand-Projektor |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Bildschirm | |
| Eingebaute Anzeige | Nicht |
| Energie | |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (typisch) | 354 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,39 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 310 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Technische Details | |
| Farbe | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90% |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Breite | 367 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Höhe | 149 mm |
| Verpackungsinhalt | |
| Fernbedienung | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Mitgelieferte Kabel | USB |
| Gebündelte Software | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
| Batterien enthalten | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
Datenblatt
| Technische Daten | |
|---|---|
| Lampenlebensdauer (normal) in Std. | 0 |
| Lampenlebensdauer (eco) in Std. | 0 |
| Betriebsgeräusch (normal) in db | 0 |
| Betriebsgeräusch (eco) in db | 0 |
| Gewicht in kg | 0.0 |


