Details
Hochwertige, helle Bilder
Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit dank der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei den Projektoren selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sind sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller¹.
Geringe Kosten
Dank einer Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus und einer hohen Zuverlässigkeit können Sie nun noch länger Bilder projizieren.
Optimiertes Lernen
Dieser Projektor wurde für die Nutzung mit verschiedenen interaktiven SMART-Whiteboards entwickelt.
Mit der Split-Screen-Funktion stellen Sie ohne Kompromisse bei der Qualität zwei unterschiedliche Datenquellen gleichzeitig nebeneinander dar. Mit der Moderatorfunktion können Sie die Darstellung der Inhalte steuern.
Optionale WLAN-Funktion
Übertragen Sie mit unserer iProjection-App Inhalte von verschiedenen Geräten und Google Chromebooks².
Kompatibel mit Dokumentenkamera
Mit der optionalen Epson Dokumentenkamera stellen Sie ganz einfach Vorlagen und 3D-Objekte mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit dar.
- Bilddiagonale bis zu 100" (2,54 m), hohe Qualität: HD-Ready-WXGA-Auflösung mit 3LCD-Technologie von Epson
- Zuverlässig: Hohe Zuverlässigkeit und längere Lampenlebensdauer
- WLAN-Verbindung (optional): Darstellung von Inhalten von einer Vielzahl an Geräten
- Lange Lampenlebensdauer: Bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus
- Kompatibel mit SMART-Whiteboards: Für die Zusammenarbeit mit interaktiven SMART-Whiteboards entwickelt.
Die gleich hohe Weiß- und Farbhelligkeit dank der 3LCD-Technologie von Epson sorgt bei den Projektoren selbst bei Tageslicht für lebendige, natürliche Farben. Außerdem sind sie bis zu dreimal heller als vergleichbare Projektoren anderer Hersteller¹.
Geringe Kosten
Dank einer Lampenlebensdauer von bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus und einer hohen Zuverlässigkeit können Sie nun noch länger Bilder projizieren.
Optimiertes Lernen
Dieser Projektor wurde für die Nutzung mit verschiedenen interaktiven SMART-Whiteboards entwickelt.
Mit der Split-Screen-Funktion stellen Sie ohne Kompromisse bei der Qualität zwei unterschiedliche Datenquellen gleichzeitig nebeneinander dar. Mit der Moderatorfunktion können Sie die Darstellung der Inhalte steuern.
Optionale WLAN-Funktion
Übertragen Sie mit unserer iProjection-App Inhalte von verschiedenen Geräten und Google Chromebooks².
Kompatibel mit Dokumentenkamera
Mit der optionalen Epson Dokumentenkamera stellen Sie ganz einfach Vorlagen und 3D-Objekte mit einer unglaublichen Detailgenauigkeit dar.
- Bilddiagonale bis zu 100" (2,54 m), hohe Qualität: HD-Ready-WXGA-Auflösung mit 3LCD-Technologie von Epson
- Zuverlässig: Hohe Zuverlässigkeit und längere Lampenlebensdauer
- WLAN-Verbindung (optional): Darstellung von Inhalten von einer Vielzahl an Geräten
- Lange Lampenlebensdauer: Bis zu 10.000 Stunden im Economy-Modus
- Kompatibel mit SMART-Whiteboards: Für die Zusammenarbeit mit interaktiven SMART-Whiteboards entwickelt.
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | EP EB 685WS |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller-Nr. | V11H744340 |
| EAN | 8715946623061 |
| Projektor | |
|---|---|
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Kontrastverhältnis | 300:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsflächenkapazität | 1524 - 2540 mm (60 - 100 Zoll) |
| Projektionsabstand | 0,4 - 0,6 m |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:10 |
| Abstand der Projektionswand (breit) | 0 - 0,4 m |
| Projektionsabstand (Tele) | 0 - 0,6 m |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 14000:1 |
| Projektorhelligkeit (Energiesparmodus) | 2900 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, horizontal | -3 - 3° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -3 - 3° |
| Matrix Größe | 1,5 cm (0.59 Zoll) |
| Vertikale Synchronisation (min) | 0,1 kHz |
| Vertikale Synchronisation (max) | 0,12 kHz |
| Lampen | |
| Lampenlebensdauer | 5000 h |
| Lampenleistung | 250 W |
| Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus) | 10000 h |
| Linsensystem | |
| Fokus | Manuell |
| Brennweitenbereich | 0 - 3,76 mm |
| Feste Brennweite | 3,7 mm |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoom typ | Auto |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Digitaler Zoom | 1,35x |
| Projektionsverhältnis | 0.28 - 0.37:1 |
| Video | |
| Full-HD | Nein |
| 3D | Nein |
| HD-Ready | Ja |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Farbmodi (2D) | Kino, Dynamisch |
| Video-Farbmodi | Schreibtafel, Dynamisch, Präsentation, Sport, Theater, Whiteboard, sRGB |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| RS-232 port | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100 Mbit/s |
| Speichermedien | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Funktionen | |
| Geräuschpegel | 35 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 30 dB |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Luftfilter | Ja |
| 2D/3D-Frequenzbild | 100 - 120 Hz |
| Passwortschutz | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 |
| Design | |
| Produkttyp | Wand-Projektor |
| Marktpositionierung | Ulta short throw |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Bildschirm | |
| Eingebaute Anzeige | Nein |
| Energie | |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 354 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,39 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 310 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Software | |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht | 5,7 kg |
| Breite | 367 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Höhe | 187 mm |
| Verpackungsinhalt | |
| Fernbedienung | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC,USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Garantiekarte | Ja |
| Mitgelieferte Software | EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection |
Datenblatt
| Lampenlebensdauer (normal) in Std. | 0 |
|---|---|
| Lampenlebensdauer (eco) in Std. | 0 |
| Betriebsgeräusch (normal) in db | 0 |
| Betriebsgeräusch (eco) in db | 0 |
| Gewicht in kg | 0.0 |


