Details
Epson EB-695Wi 3LCD Ultrakurzdistanz - WXGA
Der Ultrakurzdistanz-Projektor EB-695Wi projiziert großeBilder aus kürzester Distanz, ohne Schatten oder Blendeffekte– mit einer Weiß- und Farbhelligkeit von 3.500Lumen und HD-Ready-WXGA-Auflösung. Dieser Projektor bietetultimative Interaktivität durch Fingertouch-Funktion und zweiStifte. Ein Kontrastverhältnis von 14.000:1 und einHDMI-Eingang sorgen für gestochen scharfe und klare Bilder.
Produkteigenschaften Epson EB-695Wi 3LCD Ultrakurzdistanz
- Bilddiagonale bis zu 100" (2,54 m), hohe Qualität:HD-Ready-WXGA-Auflösung mit 3LCD-Technologie von Epson
- Fingertouch-Funktion und zwei Stifte: Nehmen Sie perGestensteuerung Anmerkungen direkt auf dem projizierten Bild vor.
- Hohe Zuverlässigkeit: VerbesserteZuverlässigkeit und längere Lampenlebensdauer
- Interaktivität über zweiProjektionsflächen: Kombination von zwei Projektoren, um einegrößere interaktive Projektionsfläche zuerstellen
- WLAN-Verbindung (optional): Darstellung von Inhalten voneiner Vielzahl an Geräten
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | EP EB 695 WI |
| Hersteller | Epson |
| Hersteller-Nr. | V11H740040 |
| EAN | 8715946605135 |
| Projektor | |
|---|---|
| Projektorhelligkeit | 3500 ANSI Lumen |
| Projektion Technologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Bildumfangkompatibilität | 1524 - 2540 mm (60 - 100 Zoll) |
| Native Seitenverhältnis | 16:10 |
| Kontrastverhältnis | 300:1 |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 16:10 |
| Abstand der Projektionswand (breit) | 0 - 0,4 m |
| Projektionsabstand (Tele) | 0 - 0,6 m |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 14000:1 |
| Zoomverhältnis | 1.35:1 |
| Anzahl der Farben | 1,073 Milliarden Farben |
| Projector HElligkeit (economic mode) | 2900 ANSI Lumen |
| Trapezkorrektur, vertikal | ±3 |
| Matrix Größe | 1,5 cm (0.59 Zoll) |
| Vertikale Synchronisation (min) | 0,1 kHz |
| Vertikale Synchronisation (max) | 0,12 kHz |
| Weißlichtausgang | 3500 ANSI Lumen |
| Farblichtausgang | 3500 ANSI Lumen |
| Lampen | |
| Lampenlebensdauer | 5000 h |
| Lampenleistung | 250 W |
| Gebrauchsdauer der Lampe (kostengünstiger Modus) | 10000 h |
| Linsensystem | |
| Fokus | Manuell |
| Throwverhältnis | 0.28:1 |
| Digitaler Zoom | 1,35x |
| Video | |
| Full-HD | Nicht |
| 3D | Nicht |
| Videoverarbeitung | 10 Bit |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 3 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| S-Video-Eingang | 1 |
| DVI Anschluss | Nicht |
| RS-232 port | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Stromeingang | Ja |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Speichermedien | |
| Integrierter Kartenleser | Nicht |
| Leistung | |
| Unterstützte Windows-Betriebssysteme | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Window |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Design | |
| Produktfarbe | Grau, Weiß |
| Produkttyp | Wand-Projektor |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Bildschirm | |
| Eingebaute Anzeige | Nicht |
| Energie | |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (typisch) | 356 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,39 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Verbrauch (Economy-Modus) | 312 W |
| Technische Details | |
| RS-232C | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 60 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit (außer Betrieb) | 10 - 90% |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht | 5,8 kg |
| Breite | 367 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Höhe | 187 mm |
| Verpackungsinhalt | |
| Betriebsanleitung | Ja |
Datenblatt
| Technische Daten | |
|---|---|
| Technologie | 3LCD |
| ANSI-Lumen (normal) | 3500 |
| Physikalische Auflösung | WXGA (1280 x 800) |
| Format | 16:10 |
| Lampenlebensdauer (normal) in Std. | 0 |
| Lampenlebensdauer (eco) in Std. | 0 |
| Betriebsgeräusch (normal) in db | 0 |
| Betriebsgeräusch (eco) in db | 0 |
| Gewicht in kg | 0.0 |


