Details
NEC PA803U. Projektorhelligkeit: 8000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Lampenlebensdauer: 3000 h, Lampenleistung: 420 W, Lampentyp: UHP. Fokus: Manuell, Zoom typ: Manuell, Projektionsverhältnis: 1.46 - 3.02:1. Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1600 (WQXGA),4096 x..., Unterstützte Video-Modi: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p. Serielle Schnittstelle: RS-232
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | NEC PA803U NP13 |
| Hersteller | NEC |
| Hersteller-Nr. | 40001121 |
| EAN | 5028695613423 |
| Projektor | |
|---|---|
| Projektorhelligkeit | 8000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | 3LCD |
| native Auflösung des Projektors | WUXGA (1920x1200) |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Projektionsabstand | 0,7 - 50,9 m |
| Horizontaler Scanbereich | 15 - 153 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 - 120 Hz |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -40 - 40° |
| Lampen | |
| Lampenlebensdauer | 3000 h |
| Lampenleistung | 420 W |
| Lampentyp | UHP |
| Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus) | 5000 h |
| Lampenleistung (economic mode) | 280 W |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Linsensystem | |
| Fokus | Manuell |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Zoom typ | Manuell |
| Projektionsverhältnis | 1.46 - 3.02:1 |
| Video | |
| Full-HD | Ja |
| 3D | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA),2048 x 1080,2560 x 1600 (WQXGA),4096 x 216 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDBaseT-Port | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| RS-232 port | 1 |
| CardBus PCMCIA Slot-Typ | Nein |
| Stromeingang | Ja |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Speichermedien | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Optical disc player Typ | Nicht enthalten |
| Funktionen | |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 33 dB |
| HDCP | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Passwortschutz | Ja |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Zertifizierung | CE; EAC; ErP; TUEV |
| Design | |
| Produkttyp | Desktop-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gestützte Deckenmontage | Ja |
| LED-Anzeigen | Ja |
| Energie | |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 542 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,26 W |
| Stromverbrauch (Netzwerk Standby) | 1 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 376 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 20 - 80% |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Breite | 499 mm |
| Tiefe | 406 mm |
| Höhe | 163,7 mm |
| Verpackungsinhalt | |
| Fernbedienung | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Mitgelieferte Software | NaViSet Administrator 2 |
Datenblatt
| Technische Daten | |
|---|---|
| Lampenlebensdauer (normal) in Std. | 0 |
| Lampenlebensdauer (eco) in Std. | 0 |
| Betriebsgeräusch (normal) in db | 0 |
| Betriebsgeräusch (eco) in db | 0 |
| Gewicht in kg | 0.0 |


