Details
NEC PA803U. Projektorhelligkeit: 8000 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: LCD, native Auflösung des Projektors: 1080p (1920x1080). Lampenlebensdauer: 3000 h, Lampenleistung: 420 W, Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus): 5000 h. Fokus: Auto, Horizontal Linsenschwankung Range: -0,3 - 0,3°, Vertical Linsenschwankung Range: -0,1 - 0,6°. Analoges Signalformatsystem: NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM, Unterstützte Grafik-Auflösungen: 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x..., Unterstützte Video-Modi: 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p. HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | NEC PA803U |
| Hersteller | NEC |
| Hersteller-Nr. | 60004121 |
| EAN | 5028695612884 |
| Projektor | |
|---|---|
| Projektorhelligkeit | 8000 ANSI Lumen |
| Projektionstechnologie | LCD |
| native Auflösung des Projektors | 1080p (1920x1080) |
| Kontrastverhältnis | 10000:1 |
| Projektionsflächenkapazität | 1016 - 12700 mm (40 - 500 Zoll) |
| Projektionsabstand | 0,74 - 20,9 m |
| Trapezkorrektur, horizontal | -40 - 40° |
| Trapezkorrektur, vertikal | -30 - 30° |
| Matrix Größe | 1,93 cm (0.76 Zoll) |
| Horizontale Synchronisation (min) | 15 kHz |
| Horizontale Synchronisation (max) | 153 kHz |
| Vertikale Synchronisation (min) | 24 kHz |
| Vertikale Synchronisation (max) | 120 kHz |
| Lampen | |
| Lampenlebensdauer | 3000 h |
| Lampenleistung | 420 W |
| Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus) | 5000 h |
| Anzahl Lampe(n) | 1 Lampen |
| Linsensystem | |
| Fokus | Auto |
| Horizontal Linsenschwankung Range | -0,3 - 0,3° |
| Vertical Linsenschwankung Range | -0,1 - 0,6° |
| Anzahl der unterstützten optionalen Objektive | 8 |
| Video | |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC,NTSC 4.43,PAL,PAL 60,PAL M,PAL N,SECAM |
| Full-HD | Ja |
| 3D | Nein |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1400 x 1050 (SXGA+),1600 x 1200 |
| Unterstützte Video-Modi | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p,2160p |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| DVI Anschluss | Nein |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Steckverbindertyp | Volle Größe |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| HDBaseT-Port | Ja |
| RS-232 port | 1 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| PC Audio Ausgang | Ja |
| Fernbedienung (IR) output | 1 |
| Stromeingang | Ja |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| WLAN | Nein |
| Speichermedien | |
| Integrierter Kartenleser | Nein |
| Funktionen | |
| Geräuschpegel | 39 dB |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 33 dB |
| HDCP | Ja |
| Separate H/V-Sync | Ja |
| Composite-Sync | Ja |
| Sync-On-Green (SOG) | Ja |
| Zertifizierung | UL60950-1, FCC 15 B (ANSI C63.4.2014), C22.2 No.60950-1-07, ICES-003 6 (ANSI C63.4:2014) |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Design | |
| Produkttyp | Desktop-Projektor |
| Produktfarbe | Weiß |
| Bildschirm | |
| Eingebaute Anzeige | Nein |
| Energie | |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 566 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,7 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,3 W |
| Verbrauch (Energiesparmodus) | 390 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Software | |
| Mac-Kompatibilität | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -10 - 50 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Gewicht | 10,2 kg |
| Breite | 503 mm |
| Tiefe | 411 mm |
| Höhe | 168 mm |
| Verpackungsinhalt | |
| Fernbedienung | Ja |
| Batterien enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
Datenblatt
| Technische Daten | |
|---|---|
| Lampenlebensdauer (normal) in Std. | 0 |
| Lampenlebensdauer (eco) in Std. | 0 |
| Betriebsgeräusch (normal) in db | 0 |
| Betriebsgeräusch (eco) in db | 0 |
| Gewicht in kg | 0.0 |


