Details
Projektor W320USTi / Ultra Short Throw / WXGA / 4000Alu / 20000:1 / 2xHDMI+2xVGA / TouchBeam Finger Touch interaktive Technologie
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | OPTOMA W320USTI |
| Hersteller | Optoma |
| Hersteller-Nr. | 95.72702GC0E |
| EAN | 5055387629257 |
| Projektor | |
|---|---|
| Projektorhelligkeit | 4000 ANSI Lumen |
| Projektion Technologie | DLP |
| native Auflösung des Projektors | WXGA (1280x800) |
| Bildumfangkompatibilität | 2159 - 2921 mm (85 - 115 Zoll) |
| Native Seitenverhältnis | 16:10 |
| Unterstützte Seitenverhältnisse | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Projektionsabstand | 0,49 - 0,66 m |
| Zoomverhältnis | Fixed |
| Anzahl der Farben | 1,073 Milliarden Farben |
| Einheitlichkeit | 85% |
| Trapezkorrektur, vertikal | -20 - 20 |
| Matrix Größe | 1,65 cm (0.65 Zoll) |
| Matrix typ | DMD |
| Lampen | |
| Lampenlebensdauer | 3000 h |
| Lampenleistung | 260 W |
| Gebrauchsdauer der Lampe (kostengünstiger Modus) | 6500 h |
| Anzahl Lampen | 1 |
| Linsensystem | |
| Offset | 115% |
| Throwverhältnis | 0.27:1 |
| Video | |
| Analoges Signalformatsystem | NTSC, NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM, SECAM B, SE |
| Full-HD | Nicht |
| 3D | Ja |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x |
| Unterstützte Video-Modi | 1080i, 480i, 576i, 576p, 720p |
| Unterstütze 3D-Formate | Frame packing, Nebeneinander, Top and bottom |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Composite Video-Eingang | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Ja |
| Serielle Schnittstelle | RS-232 |
| DVI Anschluss | Nicht |
| RS-232 port | 1 |
| CardBus PCMCIA Slot-Typ | Nicht |
| Stromeingang | Ja |
| HDMI-Version | 1.4a |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Speichermedien | |
| Integrierter Kartenleser | Nicht |
| Optical disc player Typ | Nicht enthalten |
| Leistung | |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), DAN, Deutsche, Niederländisch, Englische, Spanisch, FIN, Französische, G |
| Vertikaler Scanbereich | 24 - 85 Hz |
| Horizontaler Scanbereich | 15,3 - 91,1 kHz |
| Passwortschutz | Ja |
| Geräuschpegel (Energiesparmodus) | 28 dB |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 16 W |
| Design | |
| Produktfarbe | Grau |
| Produkttyp | Desktop-Projektor |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Energie | |
| Energiequelle | AC |
| Stromverbrauch (typisch) | 310 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Verbrauch (Economy-Modus) | 260 W |
| Automatische Abschaltung | Ja |
| Technische Details | |
| Kontrastverhältnis | 20000:1 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 40 °C |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 3000 m |
| Zertifikate | |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 385 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Höhe | 99 mm |
| Gewicht | 4,85 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Fernbedienung | Ja |
| Fernbedienungstyp | IR |
| Mitgelieferte Kabel | USB, VGA |
| Batterien enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Weitere Spezifikationen | |
| F-Nummer (relative Aperture) | 2,4 |
| Linsensystem | |
| Brennweite des Objektivs | 3,72 mm |






