Details
Samsung LH49PHFPMGC. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49 Zoll), Display-Typ: LED, Bildschirmauflösung: 1920 x 1080 Pixel. RMS-Leistung: 20 W. Design: Digital signage flat panel, Produktfarbe: Schwarz, Unterstützung von Positionierung: Innenraum. Zweck: Universal, Betriebszeiten (Stunden/Tage): 24/7. Stromverbrauch (in Betrieb): 112 W, Stromverbrauch (Standby): 0,5 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | SAMSUNG PH49F P |
| Hersteller | Samsung |
| Hersteller-Nr. | LH49PHFPMGC/EN |
| EAN | 8806088677293 |
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 124,5 cm (49 Zoll) |
| Display-Typ | LED |
| Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit | 700 cd/m² |
| HD-Typ | Full HD |
| Touchscreen | Nein |
| Reaktionszeit | 8 ms |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Blickwinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| LED-Hintergrundbeleuchtungstyp | Edge-LED BLU |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 20 W |
| Design | |
| Design | Digital signage flat panel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Unterstützung von Positionierung | Innenraum |
| VESA-Halterung | Ja |
| VESA Montageadapter | 400 x 400 mm |
| Bezel Weite (bottom) | 8,9 mm |
| Bezel Weite (side) | 6,9 mm |
| Bezel Weite (top) | 6,9 mm |
| Ausrichtung | Horizontal/Vertical |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Leistung | |
| Zweck | Universal |
| TV Tuner integriert | Nein |
| WLAN | Ja |
| SMART Signage TV (SSTV) | Ja |
| Betriebszeiten (Stunden/Tage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 2 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| USB-Anschluss | Ja |
| Anzahl DVI-I Anschlüsse | 1 |
| Audioeingang (L, R) | 1 |
| Audio (L,R) Out | 1 |
| USB-Version | 2.0 |
| Anzahl der USB-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 2 |
| RS-232C | Ja |
| Energie | |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 112 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Energie-Effizienzklasse | B |
| Energy Star-zertifiziert | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% |
| Computersystem | |
| Computersystem | Ja |
| Prozessorfamilie | ARM Cortex |
| Prozessor | A12 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1,3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Vorinstalliertes Betriebssystem | Tizen 4.0 |
| RAM-Speicher | 2,5 GB |
| Interne Speicherkapazität | 8 GB |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 1092,2 mm |
| Tiefe | 27,9 mm |
| Höhe | 622,3 mm |
| Gewicht | 13,2 kg |
| Verpackungsinformation | |
| Fernbedienung | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC |
| Batterien enthalten | Ja |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Verpackungsbreite | 1193,8 mm |
| Verpackungstiefe | 165,1 mm |
| Verpackungshöhe | 718,8 mm |
| Paketgewicht | 18,1 kg |
| Weitere Spezifikationen | |
| Jährlicher Energieverbrauch | 160 kWh |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |


