Details
Sharp PN-70TH5
Das Sharp PN-70TH5 BIG PAD ist ein hervorragendes LED-Display mitTouch-Funktion. Anwendern werden bis zu 30 Touch-Points geboten sowieeine kapazitive Touch-Technologie, die produktives Arbeiten inkollaborativen Meetings und allen sonstigen Arbeitsumgebungenermöglicht. Somit lassen sich Meetings dank der modernstenTechnik und BYOD-Kollaboration über SHARP Display Connecteffektiver gestalten. Dank der Pen-on-Paper-Technologie bietet dasSharp PN-70TH5 LED-Display ein angenehmes Schreiben auf dem Display,das sich genauso unkompliziert gestaltet wie klassisches Schreiben mitStift auf Papier. Das besondere Highlight des Sharp PN-70TH5 BIG PADsist die 4K-Auflösung, die auf einer Bildschirmdiagonale von70‘‘ beeindruckend klare Bilder mit vielen feinenDetails erzeugt. Das PN-70TH5 bietet eine leistungsstarkeDatenorganisation mit der SHARP Touch Viewer-Anwendungssoftware.Produkteigenschaften des Big Pad
- 70“Bildschirmdiagonale
- 4K-Auflösung
- 24/7 Laufzeitfreigabe
- Installierung im Portrait,Landscape oder Face-Up Modus möglich
- Effektivere Meetings
- Kapazitive Touch-Technologie
- SHARP TouchViewer-Anwendungssoftware
- 30 Touchpunkte
- Pen-on-Paper-Technologiefür unvergleichliches Schreiberlebnis
- VielfältigeAnschlussmöglichkeiten (u.a. HDMI, DisplayPort, Mini OPS Slot)
| Artikelinformationen | |
|---|---|
| Unsere Artikelnummer | SH PN 70TH5 |
| Hersteller-Nr. | PN70TH5 |
| EAN | 4974019940106 |
| Bildschirm | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 177,8 cm (70 Zoll) |
| Reaktionszeit | 6 ms |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie | UV2A |
| Kontrastverhältnis | 4000:1 |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Display-Typ | LED |
| Pixel Abstand | 0,401 x 0,401 mm |
| Blickwinkel, horizontal | 176° |
| Blickwinkel, vertikal | 176° |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | 1538,9 x 865,6 mm |
| Separate H/V-Sync | Ja |
| Composite-Sync | Ja |
| Sync-On-Green (SOG) | Ja |
| Hintergrundbeleuchtung | Seiten-LED |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 176,6 cm |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays | 1,06 Milliarden Farben |
| Design | |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Leistung | |
| Touch-Technologie | Multi-touch |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| OmniTapps Multitouch Kompatibilität | Nein |
| Art des Touchscreens | Multi-Nutzer |
| Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints | 30 |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| RMS-Leistung | 20 W |
| HDCP | Ja |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10,Windows 7,Windows 8 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja |
| Plug & Play | Ja |
| Netzwerk | |
| Eingebauter Ethernet-Anschluss | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 3 |
| RS-232 port | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| PC Audio-Eingang | Ja |
| Ergonomie | |
| Wandmontage | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 400 x 400 mm |
| Unterstützung von Positionierung | Horizontal/Vertical |
| VESA-Halterung | Ja |
| Energie | |
| Netzteiltyp | AC |
| Stromverbrauch (in Betrieb) | 215 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung | Ja |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich in Betrieb | 5 - 35 °C |
| Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Zertifikate | |
| RoHS-Kompatibel | Ja |
| Zertifizierung | CE, CB |
| Gewicht & Abmessungen | |
| Breite | 1612,5 mm |
| Höhe | 941,4 mm |
| Tiefe | 92,5 mm |
| Gewicht | 57 kg |
| Verpackungsinhalt | |
| Fernbedienung | Ja |
| Batterien enthalten | Ja |
| Akku-/Batterietyp | AAA |
| Anzahl unterstützter Batterien | 2 |
| Stylus enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC,RS-232,USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Weitere Spezifikationen | |
| Menge USB 2.0-Anschlüsse | 3 |
Datenblatt
| Anzeige | |
|---|---|
| Display-Typ | LCD |
| Auflösung | Ultra-HD (3840 x 2160) |
| Kontrast | 4000:1 |


